产品详情
| 产品名称 | 定子外径(mm) | 转子内径(mm) | 键槽形式 | 产品厚度(mm) | 变比 | 精度 |
| 80系列 | 80 | 43 | 凸键 | 14 | 0.286±10% | 30′MAx |
| 项目 | 参数 | 备注 |
| 产品型号 | HX80.4.0002 | |
| 极对数 | 4 | |
| 励磁电压 | 7Vrms | |
| 励磁频率 | 10KHz | |
| 输出电压 | (2±0. 2)V | |
| 变比 | 0.286±10% | |
| 电气精度 | ≤±30' Max | 机械角度 |
| 输入阻抗Zro | (120±10%)Ω | TBD |
| 输出阻抗Zso | (410±10%)Ω | TBD |
| 耐压 | 对地:AC 500V 1min | 10mA |
| 相间:AC 500V 1min | ||
| 绝缘电阻 | 250Ω Min | |
| 允许最大转速 | 20000rpm | |
| 工作温度范围 | -40~150℃ | |
| 旋变参教 | ||
| 励磁电阻 | (30±10%)Ω TBD | |
| 正弦电阻 | (40±10%)Ω TBD | |
| 余弦电阻 | (40±10%)Ω TBD | |
| 励磁正 | 红 | |
| 励磁负 | 黑 | |
| 正弦正 | 白 | |
| 正弦负 | 蓝 | |
| 余弦正 | 黄 | |
| 余弦负 | 绿 | |
关键词:
37系列磁阻式旋转变压器、 52系列磁阻式旋转变压器、 59系列磁阻式旋转变压器、 70系列磁阻式旋转变压器、 89系列磁阻式旋转变压器、 110系列磁阻式旋转变压器、 126系列磁阻式旋转变压器、 248系列磁阻式旋转变压器
其他产品
需要服务或支持?欢迎启用在线留言功能,我们将会及时反馈并为您提供合适的解决方案。
- Contact
Service Hotline
Service Hotline
0519-85522659
Follow Us
Wechat
Get more information
- TOP
